Rabattstaffelung für Mehrplatzlizenzen
Alle Preise verstehen sich inklusive 19%
MwSt. für
| Anzahl Lizenzen | Lizenzpreis pro Arbeitsplatz | |
| NetStat4Win für PrivatanwenderEine kommerzielle Nutzung dieser Version ist nicht gestattet. | 1-3 | 20,00 EUR | 
| mehr als 3 | 15,00 EUR | |
| 
 | 
 | |
| NetStat4Win für kommerzielle Anwender | 1-3 | 30,00 EUR | 
| 4-10 | 26,00 EUR | |
| 11-20 | 20,00 EUR | |
| mehr als 20 | 15,00 EUR | |
| 
 | 
 | 
Hinweis: Der angegebene Rabatt wird nur gewährt wenn die entsprechende Lizenzanzahl auf einmal, innerhalb einer Bestellung, erworben wird. Auf Einzelbestellungen wird kein Rabatt gewährt.
Stand 12/2017; Änderungen vorbehalten.